
Recycling-TonHahnstätten
Bestellnummer

Beschreibung
Hochkarbonatischer PCC-Filterkuchen, der bei der Calciumkarbonatfällung im Kalkwerk D-65623 Hahnstätten, Rheinland-Pfalz als Nebenprodukt gewonnen wird. Jahrestonnage bis zu 8.000 t. Geologische Zuordnung: Mittel- bis Oberdevon, Massenkalk.
Anwendung
Prädestiniert als Zusatzstoff bei der Herstellung von hochporosierten Hintermauerziegeln zur Absenkung der Scherbenrohdichte. Aufheller in hell- bis weißbrennenden Klinker- und Fliesenmassen. Keine Zerkleinerung erforderlich, nur homogenes Einmischen.
Lieferform
Phasenanalyse
RDA / FTIR
Mineralphasen |
Anteil [MA %] |
Phyllosilikate |
- |
Kaolinit (n) |
- |
Kaolinit-D (n) |
- |
Illit / Glimmer (n) |
- |
Illit /Smektit (q) |
- |
Smektit (q) |
- |
Chlorit (n) |
- |
Chlorit-Vermikulit (q) |
- |
Quarz |
- |
Plagioklas / Kalifeldspat |
- / - |
Calcit / Dolomit |
70 / - |
Hämatit |
- |
Anatas / Rutil |
- / - |
Goethit / Limonit |
- / - |
Portlandit |
20 |
amorphe Phase | 10 |
Chemische Analyse
DIN EN ISO 12 677
Elemente | Anteil [MA %] |
SiO2 | 0,30 |
AI2O3 | 0,08 |
Fe2O3 | 0,06 |
BaO | 0,005 |
MnO | 0,021 |
TiO2 | 0,011 |
V2O5 | 0,003 |
CaO |
57,25 |
MgO | 1,76 |
K2O | < 0,02 |
Na2O | 0,09 |
SO3 | 0,18 |
GLV 1.025 °C | 40,09 |
TOC 1 | 0,08 |
1 - DIN ISO 10 694 |
Keramtechnologie
DKG-Richtlinien
Trockenschwindung [%] |
|
100 °C | 3,2 |
Brennschwindung [%] |
|
900 °C | 2,2 |
950 °C | 2,3 |
1.000 °C | 3,8 |
1.050 °C | 5,2 |
1.100 °C | 7,3 |
1.150 °C | 11,2 |
Wasseraufnahme [MA %] |
|
900 °C | - |
950 °C | - |
1.000 °C | - |
1.050 °C | - |
1.100 °C | - |
1.150 °C | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] |
|
900 °C | 1,01 |
950 °C | 1,01 |
1.000 °C | 1,01 |
1.050 °C | 1,16 |
1.100 °C | 1,26 |
1.150 °C | 1,41 |
Korngrößenverteilung
DIN 18 123
Fraktionen | Anteil |
< 2 μm |
2 |
2 - 6 μm | 26 |
6 - 20 μm | 64 |
20 - 63 μm | 7 |
63 - 200 μm | 1 |
200 - 600 μm | 0 |
600 - 2.000 μm | 0 |
> 2.000 μm | 0 |
Σ | 100 |
Darstellung nach Winkler & Stein
Brennproben in oxidierender Atmosphäre

900 °C | |
Brennschwindung [%] | 2,2 |
Gesamtschwindung [%] | 5,3 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,01 |

950 °C | |
Brennschwindung [%] | 2,3 |
Gesamtschwindung [%] | 5,4 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,01 |

1.000 °C | |
Brennschwindung [%] | 3,8 |
Gesamtschwindung [%] | 6,9 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,01 |

1.050 °C | |
Brennschwindung [%] | 5,2 |
Gesamtschwindung [%] | 8,2 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,16 |

1.100 °C | |
Brennschwindung [%] | 7,3 |
Gesamtschwindung [%] | 10,3 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,26 |

1.150 °C | |
Brennschwindung [%] | 11,2 |
Gesamtschwindung [%] | 14,0 |
Wasseraufnahme [MA %] | - |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,41 |
Körnungslinie DIN 18 123
Haftungsausschluss:
Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Oktober 2020.