
TuffMammendorf
Bestellnummer

Ihre Kontaktperson
EurGeol Dr. rer. nat. Lutz KrakowE-Mail: lutz.krakow@rohstoffconsult.de
Fon: +49 173 5386794
Beschreibung
Geologisch verfestigte vulkanische Asche/Tuff aus dem Andesitsteinbruch D-39167 Hohe Börde OT Mammendorf in Sachsen-Anhalt. Vorräte ganzjährig verfügbar. Geologische Zuordnung: Flechtinger Höhenzug, System Perm, Rotliegend-Gruppe.
Anwendung
Interressanter schiefertonähnlicher bis schamotteartiger Zusatzstoff mit Glasphasenanteil. Verbesserung des Trocknungs- und Ausbrennverhaltens, Klinkereigenschaften oberhalb von 1.100 Grad C. Optimierung des Kornbandes im Stützkornbereich.
Lieferform
Phasenanalyse
RDA / FTIR
Mineralphasen |
Anteil [MA %] |
Phyllosilikate |
49 |
Kaolinit (n) |
- |
Kaolinit-D (n) |
- |
Illit / Glimmer (n) |
39 |
Illit / Smektit (q) |
7 |
Smektit (q) |
- |
Chlorit (n) |
3 |
Chlorit-Vermikulit (q) |
- |
Quarz |
34 |
Plagioklas / Kalifeldspat |
1 / < 1 |
Calcit / Dolomit |
- / - |
Hämatit |
< 1 |
Anatas / Rutil |
- / - |
Goethit / Limonit |
- / - |
Pyrit / Markasit |
- / - |
Amorphe Phase |
14 |
Chemische Analyse
DIN EN ISO 12 677
Elemente | Anteil [MA %] |
SiO2 | 75,90 |
AI2O3 | 11,73 |
Fe2O3 | 2,90 |
BaO | 0,026 |
MnO | 0,012 |
TiO2 | 0,292 |
V2O5 | < 0,004 |
CaO |
0,36 |
MgO | 1,61 |
K2O | 3,59 |
Na2O | 0,17 |
SO3 | 0,06 |
GLV 1.025 °C | 3,19 |
TOC 1 | 0,08 |
1 - DIN ISO 10 694 |
Keramtechnologie
DKG-Richtlinien
Trockenschwindung [%] |
|
100 °C | 4,0 |
Brennschwindung [%] |
|
900 °C | 0,2 |
950 °C | 0,4 |
1.000 °C | 0,8 |
1.050 °C | 1,3 |
1.100 °C | 2,4 |
1.150 °C | 4,0 |
Wasseraufnahme [MA %] |
|
900 °C | 10,9 |
950 °C | 10,7 |
1.000 °C | 9,9 |
1.050 °C | 8,1 |
1.100 °C | 5,6 |
1.150 °C | 2,1 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] |
|
900 °C | 1,93 |
950 °C | 1,94 |
1.000 °C | 1,95 |
1.050 °C | 1,97 |
1.100 °C | 2,04 |
1.150 °C | 2,15 |
Korngrößenverteilung
DIN 18 123
Fraktionen | Anteil |
< 2 μm |
18 |
2 - 6 μm | 11 |
6 - 20 μm | 20 |
20 - 63 μm | 24 |
63 - 200 μm | 15 |
200 - 600 μm | 8 |
600 - 2.000 μm | 4 |
> 2.000 μm | 0 |
Σ | 100 |
Darstellung nach Winkler & Stein
Brennproben in oxidierender Atmosphäre

900 °C | |
Brennschwindung [%] | 0,2 |
Gesamtschwindung [%] | 4,2 |
Wasseraufnahme [MA %] | 10,9 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,93 |

950 °C | |
Brennschwindung [%] | 0,4 |
Gesamtschwindung [%] | 4,4 |
Wasseraufnahme [MA %] | 10,7 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,94 |

1.000 °C | |
Brennschwindung [%] | 0,8 |
Gesamtschwindung [%] | 4,8 |
Wasseraufnahme [MA %] | 9,9 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,95 |

1.050 °C | |
Brennschwindung [%] | 1,3 |
Gesamtschwindung [%] | 5,2 |
Wasseraufnahme [MA %] | 8,1 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,97 |

1.100 °C | |
Brennschwindung [%] | 2,4 |
Gesamtschwindung [%] | 6,3 |
Wasseraufnahme [MA %] | 5,6 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 2,04 |

1.150 °C | |
Brennschwindung [%] | 4,0 |
Gesamtschwindung [%] | 7,8 |
Wasseraufnahme [MA %] | 2,1 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 2,15 |
Körnungslinie DIN 18 123
Haftungsausschluss:
Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Oktober 2020.